|
|
450
G HVLP |
Características:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Pico+Aguja | Boquilla | Guía de Aplicación CARROCERÍA | Adecuado para |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 500 | Gran velocidad aplicación. Pintado completo. Altísima calidad de acabado. | Metalizados, Fondos bicapa al disolvente y al agua, Barnices, Lacas y Monocapas |
| 400 | Alta calidad con menor consumo de aire. | ||
| 1.60 | 500 | Para productos de media viscosidad (>23" DIN4). Altísima velocidad. | Barnices, Lacas, Monocapas, Imprimaciones, Aparejos tintables húmedo sobre húmedo |
| 1.30 | Altísima calidad de acabado con menor velocidad. | Metalizados, Fondos bicapa al disolvente y al agua, Barnices, Lacas y Monocapas |
| Pico+Aguja | Boquilla | Guía de Aplicación INDUSTRIAL | Adecuado para |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 500 | Gran velocidad aplicación. Pintado completo. Altísima calidad de acabado. | Acabados, Esmaltes, Barnices y Lacas. Tintes (Madera y Curtidos) |
| 400 | Alta calidad con menor consumo de aire. | ||
| 1.60 | 500 | Para productos de media viscosidad (>23" DIN4). Altísima velocidad. | Acabados,
Esmaltes, Barnices y Lacas. Tintes (Madera y Curtidos). Imprimaciones, Aparejos y Fondos |