SISTEMAS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO-12944
Ambiente corrosivo | Exterior | Interior |
---|---|---|
C1 muy bajo | No aplicar en condiciones de exteriores. | Edificios con calefacción y atmósferas limpias (oficinas, tiendas, escuelas, hoteles) |
C2 Bajo | Atmosferas contaminadas en una extensión pequeña, principalmente regiones rurales | Edificios donde no tienen calefacción y puede ocurrir condensación (almacenes, pabellones deportivos) |
C3 Medio | Atmósferas urbanas y/o industriales, con moderada polución por dióxido de azufre. Zonas costeras con bajo nivel de salinidad. | Áreas de producción con alta humedad y algo de polución en el aire (plantas de producción alimentaria, lavanderías, bodegas, cervecerías, lecherías) |
C4 Alto | Zonas industriales y/o costeras con moderado nivel de salinidad. | Plantas químicas, piscinas , navíos, barcos y yates. |
C5 Muy alto | Zonas industriales con alta humedad y condiciones atmosféricas muy agresivas. Zonas costeras con alto nivel de salinidad. | Edificios o áreas con condensación permanente y alto nivel de polución. |
CX Extremo | Áreas marinas de alta salinidad o zonas industriales de altísima humedad y atmósfera agresiva o zonas subtropicales y tropicales | Edificios y áreas de condensación casi constante y contaminación agresiva |
Sistema | Química | Recubrimiento | EPS por capa | Capas | EPS Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | durepoxy / winner / polyner | 125 / 452 / 965 | 2 | ||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
Asesoría personalizada
Asesoría personalizada
Te orientaremos en la búsqueda del producto
y las soluciones que necesitas
Tiendas y Distribuidores
Tiendas y Distribuidores
Contamos con tiendas directo de fábrica y distribuidores a nivel nacional, en dónde podrás obtener nuestros productos.