Sistemas de Pintura para Cisternas y Plantas de Tratamiento
| Primario Rico en Zinc | Intermedia altos sólidos | Acabado Poliuretano poliéster | Descripción | Características del sistema |
|---|---|---|---|---|
| WINNER® 350 | WINNER® 350 | POLYNER® 75 | ISO 12944 |
| Sellador | Acabado | Descripción | Características del sistema |
|---|---|---|---|
| NERSEAL® 10 | AQUACOLOR® 300 | Epoxi Poliamida / Epoxi Poliamida | Sistema convencional de pintura para cisternas, consiste en un sellador para concreto Epóxico y un acabado de Hule Clorado plastificado, es altamente impermeable, en color blanco es grado sanitario, fácil limpieza y fácil de aplicar, resistente a productos químicos de limpieza y es libre de plomo y metales pesados |
| Autoimprimante | Descripción | Características del sistema |
|---|---|---|
| WINNER® 3000 | Epoxi 100% sólidos | Sistema monocapa Epóxico 100% sólidos para cisternas, destaca por su excelente adhesión, propiedades mecánicas, durabilidad y desempeño en servicio de inmersión. Para la protección de cisternas de concreto, tanques de almacenamiento, tuberías y equipos de acero al carbón inmersos en agua o sometidos a bajas temperaturas, combustibles o soluciones diluidas de agentes químicos. |
| Recubrimiento impermeable | Acabado | Descripción | Características del sistema |
|---|---|---|---|
| ALKINER® B-41 | DUREPOXY® ER-10 | Epoxi alquitrán de hulla / Epoxi Poliamida | Sistema para plantas de tratamiento de aguas residuales a base de un Epóxico Alquitrán de hulla, el alquitrán de hulla puede usarse como recubrimiento anticorrosivo, caracterizándose por tener una excelente resistencia al agua salada y una buena resistencia tanto a ácidos como a bases. Se emplea también para impermeabilización de techos. |








